Plaats van herkomst:
Shaanxi, China (vasteland)
Merknaam:
KACISE
Modelnummer:
K-imu-004
K-IMU-004 is een traagheidsmeeteenheid met zes vrijheidsgraden, die de hoeksnelheid en lineaire versnelling van het vectorcoördinatensysteem kan meten.
Voertuiginstrumentatie; robotica; houdingsreferentiesystemen; vluchtcontrole van vliegtuigen; raketgeleiding en -controle; industriecontrolesysteem; navigatiehulp GPS; platformstabilisatie; mariene dynamische controle; mijnbouwinstrument; grote landbouwmachines, meting en controle van ruimtebewegende objecten; volgen van treinen en containers.
K-IMU-004 Inertial Measurement Unit is een “solid-state” traagheidsdetectiesysteem met zes vrijheidsgraden, gebaseerd op MEMS-technologie. Met hoge nauwkeurigheid kan het de hoeksnelheid en lineaire versnelling meten in drie assen van een traagheidscoördinatensysteem. Er zijn temperatuursensoren met hoge precisie ingebouwd; zodat de spanning die overeenkomt met temperatuurverandering kan worden aangegeven. Bovendien is er voor elk van de zes vrijheidsgraden een zelftestfunctie beschikbaar. Bovendien kunnen een hoge betrouwbaarheid en een goed afdichtingsvermogen worden gegarandeerd dankzij de goede verpakkingstechnologie.
| Spec. | hoeksnelheid | versnelling | ||||||
| Ingangsspanning | +5±0,25 VDC | |||||||
| Ingangsstroom | 30mA | |||||||
| Standaardbereik① | ±100°/sec | ±10g | ||||||
| Volledige uitvoer | 0 tot 5 VDC | |||||||
| Voorspanning | 2,5 ± 0,1 VDC | |||||||
| Niet-lineariteit | ≤0,5%FS | ≤0,2%FS | ||||||
| Resolutie② | ≤0,06°/s | 0,002 g | ||||||
| Opstarttijd | <35ms | |||||||
| Bandbreedte③ | 40 Hz | |||||||
| Betrouwbaarheid | MTBF 100.000 uur | |||||||
| Bedrijfstemperatuur | -40°C tot +85°C | |||||||
| Opslagtemperatuur | -55°C tot +100°C | |||||||
| Schok | Niet-aangedreven gedurende 0,5 ms | 1000g | ||||||
| Aangedreven gedurende 0,5 ms | 500g | |||||||
| Gewicht | 90gram | |||||||
| Afmetingen | 38 × 38 × 36 mm 3 | |||||||
| Terminal | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Definitie④ | +5V | ωYST2 | ωZOUT | ωZST2 | ωZST1 | ωXST2 | ωXOUT | ωXST1 | αJIJ |
| Terminal | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Definitie④ | Grond | αXOUT | αXYST | ωYST1 | ωJIJ | αZST | αZOUT | Grond van schelp |
![]()
![]()
![]()
![]()
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons