Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Kacise
Certificering:
CE / ISO / Explosion-proof
Modelnummer:
KUHM2100
De warmtemeters uit de KACISE KUHM2100-serie maken gebruik van de meest geavanceerde niet-magnetische technologie en beschikken over een elegant uiterlijk, nauwkeurige metingen, handig beheer, stabiele werking, sterke anti-erosie en een lange levensduur, die veilig en economisch is.
Het wordt veel gebruikt in het warmtesysteem met geconcentreerd beheer van de warmtetoevoer en afzonderlijk beheer van gegevensverzameling voor huishoudens.
Verschillende communicatiemodi zijn optioneel, afhankelijk van de behoefte van de gebruiker.
| Nominale diameter | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 |
| Afmeting (Lengte mm) | 110 | 130 | 160 | 180 | 200 |
| Maximale stroom (m3/H) | 3 | 5 | 7 | 12 | 20 |
| Normstroom (m3/H) | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 6 | 10 |
| Min. stroom (m3/H) | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,12 | 0,2 |
| Maximale stroomwaarde | 999999,99(m3) | ||||
| Aflezing maximale warmte | 99999999(kW·u) | ||||
| Voeding | 3,6 VDC | ||||
| Levensduur van de batterij | >6 jaar (lithiumbatterij) | ||||
| Nauwkeurigheidsklasse | Klasse 2 | ||||
| Communicatiemodus | Infraroodinterface, M-BUS/RS485/Lorawan/GPRS | ||||
| Pers verlies | ≤ 0,025 Mpa (bij normale stroom) | ||||
| IP-klasse | IP68 | ||||
| Temperatuurbereik | (4--95) °C | ||||
| Bereik temperatuurverschil | (3--70) k | ||||
| Starttemperatuurverschil | 0,01k | ||||
| Temperatuursensor | Pt 1000 | ||||
| Omgevingstemperatuur | +5°C -- +55°C | ||||
| Omgevingsniveau | Niveau A | ||||
| Installatie | Horizontale/verticale installatie | ||||
| Monitor | 8 cijfers | ||||
| Lengte temperatuursensor | 1,5 m | ||||
| Werkende stroom | 45uA | ||||
| Gegevensopslag | Bewaar historische gegevens tot 24 maanden | ||||
De warmtemeter kan zowel in de toevoerleiding als in de retourleiding worden geïnstalleerd (standaard geïnstalleerd in de toevoerleiding, indien nodig op de retourleiding moet dit tijdens de productie duidelijk worden aangegeven in de fabriek). Let er bij de installatie op dat de stroomrichting van het medium dezelfde is als de pijl op het leidinglichaam van de warmtemeter.
Speciale opmerking: ongeacht de warmtemeter die op de aanvoerleiding of de retourleiding is geïnstalleerd, de temperatuursensor moet correct worden aangesloten (rood label voor aanvoerleiding, blauw label voor retourleiding)
| Diameter | Min. stroom | Hoeveelheid stroom | Maximale stroom | Lengte |
| Qmin(m³/u) | QP(m³/u) | Qmaximaal(m³/u) | mm | |
| DN15 | 0,03 | 1.5 | 3 | 110 |
| DN20 | 0,05 | 2.5 | 5 | 130 |
| DN25 | 0,07 | 3.5 | 7 | 160 |
| DN32 | 0,12 | 6 | 12 | 180 |
| DN40 | 0,2 | 10 | 20 | 200 |
| Meetnauwkeurigheid | CJ128-2007<warmtemeter>Klasse 2 | |||
| Verbinding | DN15~DN40 Schroefdraadaansluiting/DN50~DN300 Flensaansluiting | |||
| Drukverlies | ≤0,02 MPa | |||
| Maximale werkdruk (MWP) | 1,6 MPa | |||
| Stroommeetbereik | 1:100 | |||
| Temperatuursensor | 1,5 m standaard een paar PT1000-temperatuursensoren (kabellengte kan worden gewijzigd) | |||
| Gegevensopslag | Continue opslag van 18 maanden record | |||
| Uitschakelbeveiliging | Na het uitschakelen kan de meter alle gegevens van vóór de stroomsnelheid en de bijbehorende tijd opslaan, nadat de stroom weer is ingeschakeld, functioneert de herstelmeting automatisch en wordt de voortzetting van de tijd gegarandeerd | |||
| Verzending op afstand | MBUS/RS-485 | |||
| Voeding | Krachtige lithiumbatterij | |||
| Beschermingsklasse | IP67 (IP68 moet worden aangepast) | |||
| Milieuklasse | Klasse B | |||
| Temperatuurbereik | (5~95) ℃ | |||
| Temperatuurverschil | (3~90) K | |||
| Installatie manier | Instroom of retourstroom (standaard is instroom, retourstroom moet worden aangegeven bij bestelling) | |||
| Installatiepositie | Horizontaal / Verticaal | |||
| Duurzaamheid | Servicecyclus≥6 jaar | |||
| Weergave | 8-bits LCD-scherm | |||
| Anti-magnetische verstoring | Wanneer de intensiteit van de magnetische veldinterferentie niet meer dan 100 ka/m bedraagt, mag dit geen invloed hebben op de watermetermeting en de transmissie-eigenschappen op afstand | |||
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons