Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Kacise
Certificering:
CE
Modelnummer:
KVF-Reeks
Toepassing
Lucht, perslucht, zuurstof, stikstof, kolengas, aardgas, chemisch gas, enz.
Kenmerken
Inleiding
Artikel 1 | Gegevens |
Gemiddeld | Lucht, perslucht, zuurstof, stikstof, kolengas, aardgas, chemisch gas, enz. |
Precisiteit | Typ van de buis: klasse 1.0 Typ van de invoegplaat: klasse 2.5 |
Gemiddelde temperatuur | -40°C tot +400°C |
Nominale druk | ≤1,6Mpa (aanbod ≤2,5Mpa en ≤4,0Mpa aanpassing) |
Stroompercentage | 5-60 m/s |
Output | Spanningspuls, 4-20mA uitgang, HART, Modbus, RS485, RS232 opties. |
Installatie | Flanke, klemflanke, inbreng, dreiging, klemverbinding |
Kracht | "Technische apparatuur" voor de "ontwikkeling" van een "technische apparatuur" of "technische apparatuur" voor de "ontwikkeling" van een "technische apparatuur".3.6V lithiumbatterij (op het terrein) |
Werkomstandigheden | Temperatuur: -25°C~60°C Vochtigheid: 5%~90% |
DN ((mm) | vloeibare | Gas | ||
gestandaardiseerde vorm | uitgebreide vorm | |||
15 (1/2 ¢) | 0.8~6 | 0.5 ~ 8 | 6 tot 40 | 5 tot 50 |
20 (3/4??) | 1 tot 8 | 0.6~12 | 8 tot 50 | 6 tot 60 |
25 (1 ¢) | 1.5 ~ 12 | 0.8~16 | 10 tot 80 | 8 tot 120 |
40 (11/2 ¢) | 2.5 ~ 30 | 2 ~ 40 | 25 tot 200 | 20 tot 300 |
50 ((2 ¢) | 3 tot 50 | 2.5~60 | 30 tot 300 | 25 tot 500 |
65 (2 1/2 ¢) | 5 tot 80 | 4 ~ 100 | 50 tot 500 | 40 tot 800 |
80 ((3 ) | 8 tot 120 | 6 tot 160 | 80 tot 800 | 60~1200 |
100 (4 ¢) | 12 tot 200 | 8 tot 250 | 120 tot 1200 | 100 tot 2000 |
125 (5 ¢) | 20 tot 300 | 12 tot 400 | 160~1600 | 150 tot 3000 |
150 ((6 ̊) | 30 tot 400 | 18 tot 600 | 250 tot 2500 | 200 tot 4000 |
200 ((8 ̊) | 50 tot 800 | 30 ~ 1200 | 400 tot 4000 | 350 tot 8000 |
250 ((10 ¢) | 80~1200 | 40~1600 | 600 tot 600 | 500 tot en met 12000 |
300 (((12 ¢) | 100~1600 | 60~2500 | 1000~10000 | 600 tot en met 16000 |
400 ((16 ¢) | 200 tot 3000 | 120 tot 5000 | 1600 tot en met 16000 | 1000 tot 25000 |
500 ((20 ¢) | 300 tot 5000 | 200 tot 8000 | 2500 tot 25000 | 1600 tot en met 40000 |
600 ((24 ¢) | 500 tot 8000 | 300 tot 10000 | 4000 tot 40000 | 2500 tot 60000 |
Selectie
KVF-serie | Notitie | ||||||||||
Nominale diameter |
DNX X |
DN15 tot en met DN1800 (mm) | |||||||||
Structuur | F | Afstandstype met weergave | |||||||||
Y | Compact type met display | ||||||||||
Precisiteit | Een | Type buis: klasse 1.0 | |||||||||
B. | Invoegtype: klasse 2.5 | ||||||||||
Nominale druk | 16 | 1.6Mpa | |||||||||
XX | Aanpassing | ||||||||||
Max. temp. van medium | M | < 250°C | |||||||||
H | > 250°C | ||||||||||
Andere functie |
P | met drukcompensatie | |||||||||
T | met een temperatuurcompensatie | ||||||||||
PT | met druk- en temperatuurcompensatie | ||||||||||
Kracht |
1 | 12 ~ 28VDC | |||||||||
2 | 3.6V lithiumbatterij (op het terrein) | ||||||||||
3 | 85~265VAC (afstandsbediening) | ||||||||||
Output |
Een | 4-20mA | |||||||||
M | Spanningspuls | ||||||||||
H | HART | ||||||||||
R1 | RS232 | ||||||||||
R2 | RS485 | ||||||||||
Installatie |
1 | Flanke | |||||||||
2 | Klemflanzen | ||||||||||
3 | Invoeging | ||||||||||
4 | Draad | ||||||||||
5 | Klem | ||||||||||
Explosiebestendige |
Een | Geen ontploffingsbestand | |||||||||
B. | Intrinsieke ontploffingsbestandheid | ||||||||||
G | Vlambestendige |
Pakket
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons