Plaats van herkomst:
Chinees
Merknaam:
KACISE
Certificering:
CE
Modelnummer:
KWS-850
| Opgeloste zuurstofsonde | ||
| Meetbereik | 0~20 mg/l | |
| Nauwkeurigheid | ±0,4 mg/l | |
| Oplossing | 0,01 mg/l | |
| Troebelheidssonde | ||
| Meetbereik en nauwkeurigheid | 0~100NTU | ±3% of ±2NTU 0~1000NTU | ±5% of ±3NTU |
|
| Oplossing | 0,1 NTU | |
| Geleidbaarheids-/zoutgehaltesonde | ||
| Meetbereik en resolutie | 0~5000uS/cm | 1uS/cm 0~200mS/cm | 0,1 mS/cm 0~70PSU | 0,1 PSU |
|
| Nauwkeurigheid | ±1,5% FS | |
| COD-sonde | ||
| Meetbereik | COD | Troebelheid 0~200mg/L-equivalent. KHP | 0~100NTU 0~500mg/L-equivalent. KHP | 0~200NTU |
|
| COD-nauwkeurigheid | ±5% FS | |
| COD-resolutie | 0,1 mg/l | |
| Nauwkeurigheid van troebelheid | ±5% FS | |
| Troebelheidsresolutie | 0,1 NTU | |
| pH-sonde | ||
| Meetbereik | 0~14pH | |
| Nauwkeurigheid | ±0,1 pH | |
| Oplossing | 0,01 pH | |
| ORP-sonde | ||
| Meetbereik | -1500mV~+1500mV | |
| Nauwkeurigheid | ±6mV | |
| Oplossing | 1mV | |
| Ammoniak-stikstofsonde | ||
| Meetbereik | 0~100mg/L of 0~1000mg/L | |
| Nauwkeurigheid | ±10% of ±2 mg/l | |
| Oplossing | 0,1 mg/l | |
| Temperatuur | ||
| Meetbereik | 0~50℃ | |
| Nauwkeurigheid | ±0,5℃ | |
| Oplossing | 0,1℃ | |
| Overige informatie over multiparametersonde | ||
| Uitvoer | RS-485 (Modbus/RTU) | |
| Reinigingsmethode | Automatische reiniging | |
| Stroomverbruik | 5W@12V | |
| Voeding | 12VDC±5% | |
| Kabel lengte | 5 meter, andere lengte kan worden aangepast | |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons