Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
KACISE
Certificering:
CE
Modelnummer:
KMK-40
KMK-40 Multigasdetector
Invoering
De KMK-40 Multi Gas-multigasdetector maakt gebruik van geavanceerde grootschalige geïntegreerde circuittechnologie, intelligente ontwerptechnologie en een gepatenteerde digitale simulatie-hybride communicatietechnologie-gasdetector. De detector maakt gebruik van een natuurlijke diffusiemethode om gas te detecteren, en het gevoelige element maakt gebruik van hoogwaardige gassensoren. Het heeft een uitstekende gevoeligheid en uitstekende herhaling, gemakkelijk gebruik en onderhoud, wat in hoge mate voldoet aan de veiligheid van de industriële zit.
Technische parameters
| Bemonsteringsmethode | natuurlijke verspreiding |
| Nauwkeurigheid | ≦ 5% FS |
| Reactietijd | T<60s |
| Explosieveilig | Ex ib LLC T4 Gb |
| Alarmmethode | vier alarmmethoden: geluid, trillingen, licht, display |
| Bedrijfsomgeving | Bedrijfstemperatuur -10℃~55℃ |
| Vochtigheid | <95%RH niet-condenserend |
| Bedrijfsspanning | DC3.7V Li-batterij 1800mAh |
| Werktijd | ≧8 uur continu |
| Oplaadtijd | 4u~6u |
| Levensduur van de sensor | 2 jaar |
| Beschermingscategorie | IP67 |
| Gewicht | ongeveer 300 g (inclusief batterij maar zonder accessoires) |
| Dimensie | 136 mm × 72 mm × 32 mm |
Specificaties
| Model | Bereik | Oplossing | L-alarm | H-alarm |
|---|---|---|---|---|
| CO | 0-1000 ppm | 1 ppm | 50 ppm | 150 ppm |
| O2 | 0-30% vol | 0,1% vol | 19,5%vol | 23,5% vol |
| H2 | 0-1000 ppm | 1 ppm | 50 ppm | 150 ppm |
| H2S | 0-100 ppm | 0,1 ppm | 10 ppm | 20 ppm |
| CH4 | 0-5% vol | 0,01% vol | 1% vol | 2,5% vol |
| C2H4O | 0-100 ppm | 1 ppm | 10 ppm | 20 ppm |
| EX | 0-100%LEL | 1%l/1%vol | 20%LEL | 50%LEL |
| H.C | 0-2% vol | 0,01% vol | 0 | 0 |
| C2H6O | 0-100 ppm | 1 ppm | 10 ppm | 20 ppm |
| NH3 | 0-100 ppm | 1 ppm | 10 ppm | 20 ppm |
| CL2 | 0-50 ppm | 0,1 ppm | 5 ppm | 10 ppm |
| O3 | 0-20 ppm | 0,1 ppm | 5 ppm | 10 ppm |
| SO2 | 0-20 ppm | 0,1 | 5 ppm | 10 ppm |
| PH3 | 0-20 ppm | 0,1 ppm | 5 ppm | 10 ppm |
| CO2 | 0-5% vol | 0,01% vol | 1% vol | 2% vol |
| NEE | 0-250 ppm | 1 ppm | 50 ppm | 150 ppm |
| NEE2 | 0-20 ppm | 0,1 ppm | 5 ppm | 10 ppm |
| HCN | 0-50 ppm | 0,1 ppm | 5 ppm | 10 ppm |
| HCL | 0-50 ppm | 0,1 ppm | 5 ppm | 10 ppm |
| HF | 0-10 ppm | 0,1 ppm | 3 ppm | 5 ppm |
| C7H8/C8H10 | 0-100 ppm | 1 ppm | 10 ppm | 20 ppm |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons