Place of Origin:
CHINA
Merknaam:
KACISE
Certificering:
CE
Modelnummer:
KMBH-4S
De KMBH - 4S ondergrondse tunnelgasdetector is zorgvuldig ontworpen voor ondergrondse tunnels, waar gaslekkage en explosierisico's heersen. Dit apparaat kan tegelijkertijd vier soorten gassen detecteren. Door gebruik te maken van de natuurlijke diffusiebemonsteringsmethode met zeer gevoelige sensoren, zorgt het voor nauwkeurige en herhaalbare gasmetingen. Uitgerust met een 32-bit MCU, past hij zich goed aan de complexe ondergrondse omgeving aan. Het kleurrijke LCD-scherm van CSTN biedt intuïtieve en duidelijke statusweergaven. Dankzij het compacte formaat van 130 x 67 x 30 mm en het gewicht van 400 g is hij gemakkelijk mee te nemen. Het is water-, stof- en explosiebestendig en kan 500 datapunten registreren voor verdere analyse.
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Methode voor gasbemonstering | Natuurlijke verspreiding |
| Nauwkeurigheid | ≦±5% FS |
| Reactietijd | ≦30s |
| Indicatie | LCD-scherm geeft real-time en systeemstatus weer; |
| Werkomgeving | -20℃~50℃ voor giftige gassen |
| Stroombron | DC3,7V Li-on-batterij, 1800mAh |
| Oplaadtijd | 6u~8u |
| Werktijd | ≧8h continu (zonder alarmerend) |
| Levensduur gassensor | 2 jaar |
| Explosieveilige kwaliteit | Ex ib LLC T4 Gb |
| Gewicht | Ca. 400 g (met batterij) |
| Afmetingen | 130 mm × 67 mm × 30 mm (L × B × H) |
| Model | Bereik | Oplossing | L-alarm | H-alarm |
|---|---|---|---|---|
| CO | 0-1000 ppm | 1 ppm | 50 ppm | 150 ppm |
| O2 | 0-30% vol | 0,1% vol | 19,5%vol | 23,5% vol |
| H2 | 0-1000 ppm | 1 ppm | 50 ppm | 150 ppm |
| H2S | 0-100 ppm | 0,1 ppm | 10 ppm | 20 ppm |
| CH4 | 0-5% vol | 0,01% vol | 1% vol | 2,5% vol |
| C2H4O | 0-100 ppm | 1 ppm | 10 ppm | 20 ppm |
| EX | 0-100%LEL | 1%l/1%vol | 20%LEL | 50%LEL |
| H.C | 0-2% vol | 0,01% vol | 0 | 0 |
| C2H6O | 0-100 ppm | 1 ppm | 10 ppm | 20 ppm |
| NH3 | 0-100 ppm | 1 ppm | 10 ppm | 20 ppm |
| CL2 | 0-50 ppm | 0,1 ppm | 5 ppm | 10 ppm |
| O3 | 0-20 ppm | 0,1 ppm | 5 ppm | 10 ppm |
| SO2 | 0-20 ppm | 0,1 | 5 ppm | 10 ppm |
| PH3 | 0-20 ppm | 0,1 ppm | 5 ppm | 10 ppm |
| CO2 | 0-5% vol | 0,01% vol | 1% vol | 2%vol |
| NEE | 0-250 ppm | 1 ppm | 50 ppm | 150 ppm |
| NEE2 | 0-20 ppm | 0,1 ppm | 5 ppm | 10 ppm |
| HCN | 0-50 ppm | 0,1 ppm | 5 ppm | 10 ppm |
| HCL | 0-50 ppm | 0,1 ppm | 5 ppm | 10 ppm |
| HF | 0-10 ppm | 0,1 ppm | 3 ppm | 5 ppm |
| C7H8/C8H10 | 0-100 ppm | 1 ppm | 10 ppm | 20 ppm |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons