Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
KACISE
Certificering:
CE
Modelnummer:
KTG181
De bemonsteringssonde voor hoge temperaturen die wordt gebruikt in het KTG181 complete systeem voor procesanalyse van cementovens is een nieuwe praktische hogetemperatuursonde voor het droge proces, ontwikkeld door ons bedrijf (die de hogetemperatuursonde voor het droge proces van Siemens, Duitsland kan vervangen). Het is al verschillende keren met succes toegepast in veel cementproductie-industrieën en heeft veel lof gekregen van gebruikers.
| Serienummer | Voltooi de systeemnaam | Detectiepunt | Doel | Gas - monsteromstandigheden | Gemeten componenten | Geselecteerd meetbereik | Opmerkingen | |
| 1 | (KTG181- 01 Type) Oven - einde Procesanalyse Compleet setsysteem | Einde van de oven | Optimalisatiecontrole | Temperatuur: 1100 - 1300℃, Stof: 200g/m³ | CO,O₂,NEE | 0 - 2%,0 - 10%,0 - 2000ppm | Processelectie 2 parameters: Detecteer NEE. | |
| 2 | (KTG181-02 Type) Calcinerprocesanalyse Compleet setsysteem | Uitlaat van C₅ (de cycloon van de vijfde trap) bij de inlaat van de calciner | Optimalisatiecontrole | Temperatuur < 900 ℃, stof < 80 g/m³ | CO,O₂ | 0 - 2%,0 - 10% | ||
| 3 | (KTG181-03 Type) Procesanalyse voorverwarmer Compleet setsysteem | Uitlaat van C₁ (cycloon van de eerste trap) van de voorverwarmer of inlaat van de hogetemperatuurventilator | Optimalisatiecontrole | Temperatuur < 450 ℃, stof < 80 g/m³ | CO,O₂ | 0 - 2%,0 - 10% | Optioneel kan worden gekozen voor het calcineersysteem of het voorverwarmsysteem. | |
| 4 | (KTG181-04 Type) Elektrostatische stofvanger Procesanalyse Compleet setsysteem | Oven-einde Elektrostatische stofvanger Compleet set-systeem | Inlaat van de oven - einde elektrostatische stofvanger | Veiligheidsmonitoring | Temperatuur < 160 ℃, stof < 80 g/m³ | CO | 0 - 2% | De sonde heeft een ononderbroken en snel retourcircuitontwerp om de veilige werking van de elektrostatische stofvanger te garanderen. |
| Kolenmolen Elektrostatische stofvanger Compleet set-systeem | Uitlaat van de elektrostatische stofvanger van de kolenmolen | Veiligheidsmonitoring | Temperatuur < 80℃, stof < 40g/m³ | CO | 0 - 2000 ppm | |||
| Oven - eindzakfilteruitlaat Compleet setsysteem | Uitlaat van de oven - eindzakfilter | Veiligheidsmonitoring | Temperatuur < 80℃, stof < 100 mg/m³ (uitlaat) | CO | 0 - 2% | |||
| Kolenmolenzakfilter compleet setsysteem | Uitlaat/inlaat van het zakkenfilter van de kolenmolen | Veiligheidsmonitoring | Temperatuur < 80℃, stof < 100 mg/m³ (uitlaat), stof < 600 g/m³ (inlaat) | CO | Afwijkingswaarde: 0,5%, Absolute waarde: 2% | 1. Bij gebruik van een enkelvoudig sondeschema mag u alleen aan de uitlaat meten. 2. Het gebruik van complete setsystemen bij respectievelijk de uitlaat en de inlaat is bevorderlijker voor het garanderen van de veiligheid. |
||
| Natproces Cement Elektrostatische Precipitator Compleet setsysteem | Inlaat van de natte cement-elektrostatische stofvanger | Veiligheidsmonitoring | Temperatuur < 200℃, Dauwpunt < 70℃, Stof < 60g/m³ | CO | 0 - 2% | Wanneer vooraf bemonstering in de bezinkkamer wordt uitgevoerd, kan optimalisatiecontrole worden geïmplementeerd. | ||
| 5 | (KTG181-05 Type) Kolenpoederbunker Procesanalyse Compleet setsysteem | Kolenpoederbunker | Veiligheidsmonitoring | Temperatuur < 45℃, stof < 80 g/m³ (tijdens stofontwikkeling) | CO | 0 - 0,5% | ||
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons