Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
KACISE
Certificering:
CE
Modelnummer:
KGD-WQ-504
Het draagbare emissietestsysteem KGD-WQ-504 is speciaal ontworpen voor het testen van de uitstoot van voertuigen in gebruik.Het kan continu en in realtime volumeconcentraties van luchtverontreinigende stoffen met inbegrip van CO meten of verzamelen., CO2, NO, NO2, NOx, O2 en THC, alsmede de hoeveelheid deeltjesconcentratie, uitlaatgasstroom, globale positioneringsgegevens, meteorologische gegevens en OBD-parameters.
Het systeem is voorzien van begeleiding van het testproces, automatische berekening van de totale emissies en export van testrapporten, voldoening aan certificatietests, conformiteitstests tijdens het gebruik,en aanverwante onderzoeks- en ontwikkelingsvereisten voor wereldwijde voorschriften inzake voertuigemissies op de weg.
| Gascomponent | CO | CO2 | - Nee. | NO2 |
|---|---|---|---|---|
| Meetingsbeginsel | NDIR | NDIR | NDUV | NDUV |
| Meetbereik | 0 - 0,5 - 5% | 0 - 5 - 20% | 0 - 3000 ppm | 0 - 1000 ppm |
| Gemeenschappelijke specificaties | ||||
| Reactietijd | T10-90 < 2,5 s | |||
| Precisiteit | ≤ ± 2,0% RS of ≤ ± 0,3% FS | |||
| Lineariteit | Bepalingscoëfficiënt: ≥ 0.998; standaardafwijking: ≤ 1% F.S.; helling: 0,99-1.01; onderbrekingscoëfficiënt: ≤ 0,5% F.S. | |||
| Herhaalbaarheid | ≤ ± 0,5% F.S. | |||
| Drift | ≤ ± 1% F.S./8h | |||
| Operatieomgeving | Werktemperatuur: -10 tot 45°C; relatieve luchtvochtigheid: ≤ 90%RH; hoogte: 0-3000m | |||
| Temperatuurbereik | -5 tot 500°C |
| Meetsnauwkeurigheid van de uitlaatgastemperatuur | ≤ ± 1% van de afmetingen of ± 2°C |
| Meetbereik van de uitlaatgasstroom | 10-600 kg/h; 100-2000 kg/h |
| Naleving van de voorschriften van punt 6.2.3 | ≤ ± 2,0% van de waarde of ≤ ± 0,5% van de volledige schaalwaarde |
| Lineariteit van de uitlaatgasstroommeting | Bepalingscoëfficiënt: ≥ 0.990; standaardafwijking: ≤ 1% volle schaalwaarde; helling: 0,99-1.01; onderbrekingscoëfficiënt: ≤ 1% volle schaalwaarde |
| Reactietijd | < 1 s |
| Gascomponent | THC | THC | CH4 | CH4 |
|---|---|---|---|---|
| Meetingsbeginsel | HFID | HFID | NMC-FID | NMC-FID |
| Minimaal bereik | 0 - 100 ppmC | 0 - 100 ppmC | 0 - 100 ppmC | 0 - 100 ppmC |
| Maximaal bereik | 0 - 10000 ppmC | 0 - 10000 ppmC | 0 - 3000 ppmC | 0 - 3000 ppmC |
| Reactietijd | T10-90 < 2,5 s | |||
| Precisiteit | ≤ ± 2,0% MRS of ≤ ± 0,3% F.S. | |||
| Lineariteit | Bepalingscoëfficiënt: ≥ 0.998; standaardafwijking: ≤ 1% F.S.; helling: 0,99-1.01; onderbrekingscoëfficiënt: ≤ 0,5% F.S. | |||
| Herhaalbaarheid | ≤ ± 0,5% F.S. | |||
| Drift | ≤ ± 1% F.S./8h | |||
| Minimale deeltjesgrootte | 23 nm of 10 nm |
| Meetingsbeginsel | Metode voor het tellen van elektrische lading |
| Meetbereik | 600 - 1,3*109 #/cm3 |
| Meetsnauwkeurigheid | ≤ ± 10% |
| VPR-verwijderingsdoeltreffendheid. | > 99,0% (C40) |
| Reactietijd | T90 < 5 s |
| Gascomponent | NH3 | NH3 | N2O | N2O |
|---|---|---|---|---|
| Meetbereik | 0 - 1000 ppm | |||
| Reactietijd | T10-90 < 2,5 s | |||
| Precisiteit | ≤ ± 2,0% MRS of ≤ ± 0,3% F.S. | |||
| Lineariteit | Bepalingscoëfficiënt: ≥ 0.998; standaardafwijking: ≤ 1% F.S.; helling: 0,99-1.01; onderbrekingscoëfficiënt: ≤ 0,5% F.S. | |||
| Herhaalbaarheid | ≤ ± 0,5% F.S. | |||
| Drift | ≤ ± 1% F.S./8h | |||
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons