Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
KACISE
Certificering:
CE
Modelnummer:
KGD-WQ-504
Het draagbare emissietestsysteem KGD-WQ-504 is speciaal ontworpen voor emissietests van voertuigen op de weg. Het kan continu en realtime volumeconcentraties van luchtverontreinigende stoffen meten of verzamelen, waaronder CO, CO₂, NO, NO₂, NOₓ, O₂ en THC, evenals de concentratie van fijnstof, de uitlaatgasstroom, globale positioneringsgegevens, meteorologische gegevens en OBD-parameters.
Het systeem biedt begeleiding bij het testproces, automatische berekening van de totale emissies en export van testrapporten, voldoet aan certificeringstests, conformiteitstests tijdens het gebruik en gerelateerde onderzoeks- en ontwikkelingstestvereisten voor de wereldwijde emissievoorschriften voor voertuigen op de weg.
| Gascomponent | CO | CO₂ | NEE | NEE₂ |
|---|---|---|---|---|
| Meetprincipe | NDIR | NDIR | NDUV | NDUV |
| Meetbereik | 0 - 0,5 - 5% | 0 - 5 - 20% | 0 - 3000 ppm | 0 - 1000 ppm |
| Gemeenschappelijke specificaties | ||||
| Reactietijd | T10-90 <2,5s | |||
| Nauwkeurigheid | ≤ ±2,0%RS of ≤ ±0,3%FS | |||
| Lineariteit | Bepalingscoëfficiënt: ≥ 0,998; Standaardafwijking: ≤ 1% FS; Helling: 0,99-1,01; Onderscheppingscoëfficiënt: ≤ 0,5% FS | |||
| Herhaalbaarheid | ≤ ±0,5% FS | |||
| Drift | ≤ ±1% FS/8u | |||
| Bedrijfsomgeving | Bedrijfstemperatuur: -10 tot 45°C; Relatieve vochtigheid: ≤ 90% RV; Hoogte: 0-3000m | |||
| Temperatuurbereik | -5 tot 500°C |
| Nauwkeurigheid van meting van uitlaatgastemperatuur | ≤ ±1% uitlezing of ± 2°C |
| Meetbereik uitlaatgasstroom | 10-600kg/u; 100-2000kg/u |
| Nauwkeurigheid van meting van uitlaatgasstroom | ≤ ±2,0% aflezing of ≤ ±0,5% volledige schaalwaarde |
| Lineariteit van meting van uitlaatgasstroom | Bepalingscoëfficiënt: ≥ 0,990; Standaardafwijking: ≤ 1% volledige schaalwaarde; Helling: 0,99-1,01; Snijpuntcoëfficiënt: ≤ 1% volledige schaalwaarde |
| Reactietijd | < 1s |
| Gascomponent | THC | THC | CH₄ | CH₄ |
|---|---|---|---|---|
| Meetprincipe | HFID | HFID | NMC-FID | NMC-FID |
| Minimaal bereik | 0 - 100 ppmC | 0 - 100 ppmC | 0 - 100 ppmC | 0 - 100 ppmC |
| Maximaal bereik | 0 - 10.000 ppmC | 0 - 10.000 ppmC | 0 - 3000 ppmC | 0 - 3000 ppmC |
| Reactietijd | T10-90 <2,5s | |||
| Nauwkeurigheid | ≤ ±2,0% MRS of ≤ ±0,3% FS | |||
| Lineariteit | Bepalingscoëfficiënt: ≥ 0,998; Standaardafwijking: ≤ 1% FS; Helling: 0,99-1,01; Onderscheppingscoëfficiënt: ≤ 0,5% FS | |||
| Herhaalbaarheid | ≤ ±0,5% FS | |||
| Drift | ≤ ±1% FS/8u | |||
| Minimale deeltjesgroottelimiet | 23 nm of 10 nm |
| Meetprincipe | Methode voor het tellen van elektrische ladingen |
| Meetbereik | 600 - 1,3×10⁹ #/cm³ |
| Meetnauwkeurigheid | ≤ ±10% |
| VPR-verwijderingsefficiëntie | >99,0% (C40) |
| Reactietijd | T90 < 5s |
| Gascomponent | NH₃ | NH₃ | N₂O | N₂O |
|---|---|---|---|---|
| Meetbereik | 0 - 1000 ppm | |||
| Reactietijd | T10-90 <2,5s | |||
| Nauwkeurigheid | ≤ ±2,0% MRS of ≤ ±0,3% FS | |||
| Lineariteit | Bepalingscoëfficiënt: ≥ 0,998; Standaardafwijking: ≤ 1% FS; Helling: 0,99-1,01; Onderscheppingscoëfficiënt: ≤ 0,5% FS | |||
| Herhaalbaarheid | ≤ ±0,5% FS | |||
| Drift | ≤ ±1% FS/8u | |||
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons