Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
KACISE
Certificering:
CE
Modelnummer:
KGD-WQ-509
Het Particle Number Analysis System meet continu de concentratie van vaste deeltjes in de uitlaatgassen van een motor.Dit systeem kan worden geïntegreerd met full-flow of partial-flow verdunningssystemen en is ontworpen voor motor/voertuig certificatie testen in overeenstemming met de nieuwste voorschriften.Het ondersteunt ook directe uitlaatgasmeting van uitlaatbuizen voor onderzoek en ontwikkeling van motoren of nabehandeling apparaten.
| Parameter | Zware voertuigen: Euro VI, China VI; niet-weggerelateerde mobiele machines: fase V | Zware voertuigen: Euro 7 |
|---|---|---|
| Minimum deeltjesgrootte limiet | 23 nm (50% ± 12%) | 10 nm (65% ± 15%) |
| Minimum deeltjesgrootte limiet | 41 nm (> 90%) | 15 nm (> 90%) |
| Meetingsbeginsel | Condensatie deeltjes tellen. | Condensatie deeltjes tellen. |
| CPC meetbereik | 0 minus 100.000 #/cm3. | 0 minus 100.000 #/cm3. |
| CPC Measurement Precision | ≤ ± 10% | ≤ ± 10% |
| Primaire verdunningsgraad | 10 | 10 |
| De secundaire verdunningsgraad | 10 tot 30 | 10 tot 30 |
| Precision of Total Dilution Ratio (Precisie van de totale verdunningsratio) | ≤ ± 10% van de ingestelde waarde | ≤ ± 10% van de ingestelde waarde |
| VPR-verwijderingsdoeltreffendheid. | > 99,0% (C40) | > 99,0% (C40) |
| Reactietijd | T90 < 5 s | T90 < 5 s |
| Operatieomgeving | Omgevingstemperatuur: 5 - 35°C; relatieve luchtvochtigheid: ≤ 80% RH | Omgevingstemperatuur: 5 - 35°C; relatieve luchtvochtigheid: ≤ 80% RH |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons