Plaats van herkomst:
Shaanxi, China (vasteland)
Merknaam:
KACISE
Certificering:
CE,ISO
Modelnummer:
Kws-800
Online sensor voor waterkwaliteit met meerdere parameters
Toepassingen
De Kacise KWS-800-serie van meerparameterwaterkwaliteitssensoren (met zeven selecteerbare parameters) is ontworpen in een alles-in-één-stijl.Kalibratiegegevens worden opgeslagen in de sensor voor kalibratie en vervanging ter plaatseTot 6 Kacise digitale sensoren kunnen gelijktijdig worden aangesloten, inclusief optioneel fluooropgeloste zuurstof, vier-elektrode geleidbaarheid, vezel troebelheid, digitale pH, digitale ORP, chlorofyl,en olie in water sensorenHet is uitgerust met een automatisch reinigingsapparaat om luchtbelletjes te verwijderen en microbiële groei te voorkomen, en kan gemakkelijk voldoen aan de vereisten van verschillende wateromgevingsmonitoring zoals rivieren,merenHet is zeer betrouwbaar en kan maandenlang zonder onderhoud in een onbemande omgeving werken.
Kenmerken
Afmeting
Technische specificaties
Sensor met meerdere parameters andere informatie |
Hoofdstuk informatie |
Ondersteunt tot 6 sensortoegang, 1 centrale reinigingsborstel. Probe en borstel kunnen worden ontmanteld, vrije combinatie. |
|
Grootte | Φ84 mm*476 mm | ||
Werktemperatuur | 0~50°C | ||
Kalibratiegegevens | De kalibratiegegevens worden opgeslagen in de sonde, die kan worden gedemonteerd voor kalibratie. | ||
Output | RS485 Modbus | ||
Stroomvoorziening | Volledige machine:DC 12-24V,≥1A;probe:9-24V,≥1A | ||
Volledige belastingvermogen verbruik |
0.8W (niet roterende borstel), 2W (roterende borstel) | ||
Kabellengte | 10 meter (standaard), op maat | ||
Zelfreinigende borstel | De standaardreinigingsinterval is 30 minuten, instelbare reinigingsintervalinstellingen zijn beschikbaar. | ||
Hoesjes | POM, titaniumlegering, antifouling koper | ||
Kabellengte | Standaard 10 m, aanpasbaar 5 m, 15 m en 30 m | ||
Alarm | Interne stroomvoorziening abnormaal alarm, Interne communicatie abnormaal alarm, reinigingsborstel abnormaal alarm. |
||
IP-klasse | IP68 | ||
FluorescerendDisopgelost Oxygen-sonde |
Bereik | 0-20 mg/l of 0-200% verzadiging | |
Precisiteit | < 1% of ± 0,3 mg/l | ||
Max. waterdiepte | 40m | ||
Tde urbiditeitPkleding (90°SgewatteerdL- Het is goed.) |
Bereik | 0.1-1000 NTU | |
Precisiteit | < 5% of 0,3 NTU | ||
Max. waterdiepte | 40m | ||
met een vermogen van niet meer dan 50 WConductiviteitPkleding | Bereik | 0-5000 μS/cm | 0-100 mS/cm |
Saliniteitsbereik | 0-2,5ppt of 0-80ppt | ||
Max. waterdiepte | 40m | ||
Fluorescerend ChlorophyllPkleding | Bereik | 0~ 500 ug/l | |
Precisiteit | < 5% of 0,5 μg/l | ||
Max. waterdiepte | 40m | ||
DigitaalPH-sonde (glaselektrode methode) |
Bereik | 0-14pH | |
Precisiteit | ±0,02pH | ||
Max. waterdiepte | 20 m | ||
Olie in waterPkleding (UV)Fluorescerend) |
Bereik | 0-150 ppm | |
Lineariteit | R2>0.999 | ||
Max. waterdiepte | 40m | ||
ORP(Platina-elektrode methode) | Bereik | -1999~1999mV | |
Precisiteit | ± 20 mV | ||
Max. waterdiepte | 20 m | ||
Fluorescentie BroodgroenEenLgae | Bereik | 0-300.000cellen/ml (0-2,000,000 cellen/ml op maat) |
|
Lineariteit | R2>0.999 | ||
Max. waterdiepte | 40m | ||
Gebouwd- In.temperatuur proefstof | Bereik | 0~50°C | |
Resolutie | 0.1°C |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons