Plaats van herkomst:
Shanxi Xi'an
Merknaam:
Kacise
Certificering:
certificate of explosion-proof, CE
Modelnummer:
KSS530
KSS530 Infrarood SF6 gassensormodule
KSS530 is een gassensormodule die gebruikmaakt van het NDIR-infrarood-absorptie-detectieprincipe, dat de concentratie bepaalt op basis van de absorptie van SF6-gas bij 10,6um.een optische holte met speciale structuur en een detector met twee kanalen om ruimtelijke dubbele optische padreferentiecompensatie te realiserenKSS530 heeft een goede selectiviteit, hoge gevoeligheid, geen zuurstofafhankelijkheid, lange levensduur, laag stroomverbruik;Ingebouwde temperatuursensor voor temperatuurcompensatieTegelijkertijd heeft het UART, 485 output en analoge spanning output, die handig is voor klanten om verschillende toepassingen.
Parameter | symbool | minimaal | Typische waarden | maximaal | Eenheid | |
Bergingstemperatuur | Tstg | - 20 | - | 80 | °C | |
Werktemperatuur | TEen | - 20 | 60 | °C | ||
Werkvochtigheid | HEen | 0 | 90 | % RH | ||
Werkdruk | PEen | 0.8 | 1.2 | ATM | ||
Voedingsspanning | Vs | 11 | 12 | 30 | V | |
Maximale werkstroom | Ik...gemiddelde | 100 | 120 | 150 | mA | |
Bereik (aanpasbaar) | 100 | ppm | ||||
Meetsnauwkeurigheid | Accuraatheid | 0.5 ppm of ± 2% is de hoogste werkelijke waarde | % vol | |||
T90 | Pompzuiging | 5 | tweede | |||
Diffusie | 30 | tweede | ||||
Herhaalbaarheid | Nul | < ± 50 | ppm | |||
50% F.S. | < ± 5% meting | |||||
Levensduur | 10 | jaar |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons