Plaats van herkomst:
China (Vasteland)
Merknaam:
Kacise
Certificering:
certificate of explosion-proof, CE
Modelnummer:
KSJB3
KSJB3-serie kwarts flexibele versnellingsmeter is een kleine, hoge precisie, een groot aantal traagheidsnavigatieniveau-versnellingsmeters, het product heeft uitstekende stabiliteit op lange termijn, herhaalbaarheid, startprestaties, aanpassingsvermogen aan de omgeving en hoge betrouwbaarheid en andere kenmerken, kan worden gebruikt voor statische testen kan worden gebruikt voor dynamische testen, is ook een standaard trillingssensor en hellingssensor.
Het product maakt gebruik van een uniek geminiaturiseerd ontwerp- en verpakkingsproces, de uitgangsstroom en de kracht of versnelling zijn lineair, de gebruiker kan door berekening de juiste bemonsteringsweerstand kiezen om een hoge precisie-uitvoer te bereiken. De ingebouwde temperatuursensor kan worden gebruikt om de offsetwaarde en schaalfactor te compenseren om de impact van de omgevingstemperatuur te verminderen volgens de behoeften van de gebruiker.
Traagheidsmeting van traagheidsnavigatiesysteem en trillingsisolatietest en hellingstest van precisie-instrumenten en apparatuur in de lucht- en ruimtevaart, luchtvaart, schepen, wapens en andere gebieden.
| Nummer | Parameters | KSJB3-01 | KSJB3-02 | KSJB3-03 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Domein | ±60g | ±60g | ±60g |
| 2 | Drempelwaarde | 5μg | 5μg | 5μg |
| 3 | afwijkingswaarde K0/K1 | ≤±5 mg | ≤±7 mg | ≤±5 mg |
| 4 | schaalfactor K1 | 1,0 ± 0,2 mA/g | 1,0 ± 0,2 mA/g | 0,6 ± 0,2 mA/g |
| 5 | Niet-lineaire coëfficiënt K van de tweede orde2 | ≤±20μg /g2 | ≤±30μg /g2 | ≤±20μg /g2 |
| 6 | 0g 4 uur stabiliteit op korte termijn | ≤10 µg | ≤20 µg | ≤20 µg |
| 7 | 1g 4 uur stabiliteit op korte termijn | ≤10 ppm | ≤20 ppm | ≤20 ppm |
| 8 | afwijkingswaarde synthese herhaalbaarheid σK0(1σ, één maand) | ≤15 µg | ≤50 µg | ≤50 µg |
| 9 | Schaalfactor geïntegreerde herhaalbaarheid σK1/K1(1σ, één maand) | ≤15ppm | ≤50 ppm | ≤50 ppm |
| 10 | Uitgebreide herhaalbaarheid van niet-lineaire coëfficiënten K2/K1(1σ, één maand) | ≤±20 μg /g2 | ≤±30 µg/g2 | ≤±30 µg/g2 |
| 11 | afwijkingswaarde Temperatuurcoëfficiënt (de gemiddelde waarde van de hele temperatuurzone) | ≤±15 μg /℃ | ≤±50 μg /℃ | ≤±50 μg /℃ |
| 12 | Schaalfactor Temperatuurcoëfficiënt (de gemiddelde waarde van de hele temperatuurzone) | ≤±15 ppm /℃ | ≤±80 ppm /℃ | ≤±50 ppm /℃ |
| 13 | Ruis (de bemonsteringsweerstand is 840Ω) | ≤5mv | ≤8,4mv | ≤8,4mv |
| 14 | Natuurlijke frequentie | 350~800 Hz | 350~800 Hz | 350~800 Hz |
| 15 | bandbreedte | 800~2500 Hz | 800~2500 Hz | 800~2500 Hz |
| 16 | Willekeurige trillingen | 10 g (20-2000 Hz) | 10 g (20-2000 Hz) | 10 g (20-2000 Hz) |
| 17 | staking | 150 g, 4,5 ms, 1/2 sin | 150 g, 4,5 ms, 1/2 sin | 150 g, 4,5 ms, 1/2 sin |
| 18 | Bedrijfstemperatuurbereik | -55~+85℃ | -55~+85℃ | -55~+85℃ |
| 19 | Bereik opslagtemperatuur | -60~+120℃ | -60~+120℃ | -60~+120℃ |
| 20 | Voeding | ±12~±15V | ±12~±15V | ±12~±15V |
| 21 | Huidig verbruik | ≤±20mA | ≤±20mA | ≤±20mA |
| 22 | Temperatuursensor | Aanpasbaar door gebruiker | Aanpasbaar door gebruiker | Aanpasbaar door gebruiker |
| 23 | dimensie | Ф18,2X23mm | Ф18,2X23mm | Ф18,2X23mm |
| 24 | gewicht | ≤30g | ≤30g | ≤30g |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons