Place of Origin:
CHINA
Merknaam:
KACISE
Certificering:
CE
Modelnummer:
KL3A-05U
De KL3A-05U 3D Solid-State Lidar van KACISE is een opmerkelijk apparaat. Het maakt gebruik van ToF technologie met een hoge resolutie sensor om 3D perceptie te bieden.1 - 5 m binnen en goede nauwkeurigheidHet is geschikt voor verschillende toepassingen. Het wordt aangedreven door een Type C-interface en levert verschillende gegevens die toegankelijk zijn via de SDK. Het is compatibel met meerdere besturingssystemen en werkt binnen - 10 ~ 50 ° C.De lage stroomverbruik en de klasse 1-laser maken het veilig en efficiënt., waardoor gebruikers een handige en betrouwbare 3D-waarneming krijgen.![]()
| Montage-type | Handmatige installatie |
| Beschrijving | 3D-laserradar |
| Modelnummer | KL3A-05U |
| Type | Afstandssensor |
| Reeks | KL3A-05U |
| Kenmerken | 3D-laserradar |
| Productiedatum | 202501 |
| Merknaam | Siman |
| Theorie | TOF |
| Output | USB 2.0-protocol, type C-interface |
| Beschrijving | KLS-107 |
| Werkafstand | 0.1-5m, binnen |
| Precisiteit | 0.1~0,5m@±2,5 cm;0.5~5m@±1% |
| Resolutie | 640*480@8fps/320*240@20fps |
| FOV | H60°xV45° |
| VCSEL-golflengte | 940 nm |
| Stroomvoorziening | 5V, gemiddeld 0,5A |
| besturingssysteem | Win 10, Linux, ROS. |
| Werktemperatuur | -10 ~ 50°C |
| Laserniveau | Klasse 1 |
| Gegevensoverdracht | USB 2.0-protocol, type C-interface |
![]()
![]()
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons