Place of Origin:
CHINA
Merknaam:
KACISE
Certificering:
CE
KL3A - 05U Smart Home 3D Solid - State Lidar
Overzicht
De KL3A - 05U Smart Home 3D Solid - State Lidar verbetert de huisautomatisering.5 m @ ±2.5cm; 0,5 - 5m @ ±1%), maakt het slimme apparaten in staat om nauwkeurig met de omgeving te communiceren.het is gemakkelijk te integreren in slimme huisecosystemenHet werkt tussen -10°C en 50°C met een laag stroomverbruik en een CLASS 1 laser, waardoor het een veilige en handige 3D-perceptieoplossing biedt voor slimme huizen.
Productkenmerken
1Levert hoge nauwkeurigheid 3D-mapping voor slimme huishoudelijke toepassingen.
2. Zorgt voor compatibiliteit met populaire besturingssystemen in slimme thuisopstellingen.
3Het bevordert veiligheid en energie-efficiëntie voor langdurig thuisgebruik.
Technische parameters
Montage-type | Handmatige installatie |
Beschrijving | 3D-laserradar |
Modelnummer | KL3A-05U |
Type | Afstandssensor |
Reeks | KL3A-05U |
Kenmerken | 3D-laserradar |
Productiedatum | 202501 |
Merknaam | Siman |
Theorie | TOF |
Output | USB 2.0-protocol, type C-interface |
Beschrijving | KL3A-05U |
Werkafstand | 0.1-5m, binnen |
Precisiteit | 0.1~0.5m@±2.5 cm;0.5~5m@±1% |
Resolutie | 640*480@8fps/320*240@20fps |
FOV | H60°xV45° |
VCSEL-golflengte | 940 nm |
Stroomvoorziening | 5V, gemiddeld 0,5A |
besturingssysteem | Win 10, Linux, ROS. |
Werktemperatuur | -10 ~ 50°C |
Laserniveau | Klasse 1 |
Gegevensoverdracht | USB 2.0-protocol, type C-interface |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons