Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
KACISE
Certificering:
CE
Modelnummer:
KHCHO
| Parameter | Index | Eenheid |
|---|---|---|
| Effectief bereik van formaldehyde | 0~1 | mg/m3 |
| Formaldehyde Maximaal bereik | 2.5 | mg/m3 |
| Formaldehyde-resolutie | 0,01 | mg/m3 |
| TVOC effectief bereik | 0~10 | PPM |
| TVOC-resolutie | 0,01 | PPM |
| Reactietijd | <2 | S |
| Gelijkstroomvoeding | Typ: 5,0 | Volt(V) |
| Min: 4,5 | ||
| Maximaal: 5,5 | ||
| Actieve stroom | ≤50 | Milliampère (mA) |
| Stand-by stroom | ≤1 | Milliampère (mA) |
| Interface-niveau | L<0,8@3,3 H>2,7@3,3 | Volt(V) |
| Werktemperatuurbereik | -10~+60 | ℃ |
| Werkvochtigheidsbereik | 0~95% | |
| Opslagtemperatuurbereik | -40~+80 | ℃ |
| MTTF | ≥3 | Jaar |
| Fysieke grootte * | 29x14x9 | Millimeter (mm) |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons