Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
KACISE
Certificering:
CE
Modelnummer:
KGD-WQ-515
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Mededeling | RS-485/RS-232, kan worden aangesloten op rookanalyseapparatuur uit de Gasboard-serie |
| Voeding | 100-240VAC, 80W |
| Weergave | LCD-scherm |
| HC-meetbereik | (0~5000)*10⁻⁶ |
| CO-meetbereik | (0,00~10,00)*10⁻² |
| CO₂-meetbereik | (0,0~18,0)*10⁻² |
De KGD-WQ-515 voertuigemissiegasanalysator wordt gebruikt om de uitlaatgassen van voertuigen te monitoren.
KGD-WQ-515 Voertuigemissiegasanalysator wordt gebruikt om de uitlaatemissies van voertuigen te monitoren. Het maakt gebruik van niet-dispersieve infrarood (NDIR) gasanalysetechnologie en ECD elektrochemische detectietechnologie met een lange levensduur met onafhankelijke intellectuele eigendomsrechten om de volumeconcentraties van CO, HC, CO₂, O₂ en NO in uitlaatgassen van voertuigen te meten, en berekent en geeft automatisch de lucht-brandstofverhouding weer.
| Gastype | Meetbereik | Relatieve fout | Absolute fout |
|---|---|---|---|
| H.C | (0 - 5000)*10⁻⁶, (5001 - 9999)*10⁻⁶ | ± 5%, ± 10% | ± 10*10⁻⁶ |
| CO | (0,00 - 10,00)*10⁻², (10,01 - 14,00)*10⁻² | ± 5%, ± 10% | ± 0,03*10⁻² |
| CO₂ | (0 - 18,0)*10⁻² | ± 5% | ± 0,5*10⁻² |
| NEE | (0 - 4000)*10⁻⁶, (4001 - 5000)*10⁻⁶ | ± 4%, ± 8% | ± 25*10⁻⁶ |
| O₂ | (0 - 25,0)*10⁻² | ± 5% | ± 0,1*10⁻² |
Let op: De absolute fout en de relatieve fout vermeld in de tabel, die voldoen aan een van de vereisten, zijn voldoende.
| Mededeling | RS-485/RS-232, kan worden aangesloten op rookanalyseapparatuur uit de Gasboard-serie |
| Voeding | 100-240VAC, 80W |
| Weergave | LCD-scherm |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons