Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
KACISE
Certificering:
CE
Modelnummer:
KGD-WQ-506
| Meetingsbeginsel | TDLAS |
|---|---|
| Reactietijd | T10 - 90 < 2,5 s |
| Precisiteit | ≤ ± 2,0% MRS of ≤ ± 0,3% F.S. |
| Herhaalbaarheid | ≤ ± 0,5% F.S. |
| Drift | ≤ ± 1% F.S./8h |
| Operatieomgeving | Omgevingstemperatuur: 5 - 40°C; relatieve luchtvochtigheid: ≤ 80% RH |
Het KGD-WQ-506 Laser Spectroscopy Engine Emission Analysis System integreert een Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy (TDLAS) hoogtemperatuursensormodule.nauwkeurige meting van de volumegehalte van NH3 en N2O in de uitlaatgassen van de motor bij hoge temperatuur (190°C) en hoge luchtvochtigheid, waardoor het ideaal is voor typegoedkeuringsproeven en O&O-toepassingen die voldoen aan de belangrijkste emissienormen voor voertuigen, waaronder Euro 7.
| Gascomponent | NH3 | N2O |
|---|---|---|
| Meetingsbeginsel | TDLAS | TDLAS |
| Minimaal bereik | 0 - 50 ppm | 0 - 100 ppm |
| Maximaal bereik | 0 - 2000 ppm | 0 - 2000 ppm |
| Reactietijd | T10 - 90 < 2,5 s | T10 - 90 < 2,5 s |
| Precisiteit | ≤ ± 2,0% MRS of ≤ ± 0,3% F.S. | ≤ ± 2,0% MRS of ≤ ± 0,3% F.S. |
| Lineariteit | Bepalingscoëfficiënt: ≥ 0.998; standaardafwijking: ≤ 1% F.S.; helling: 0,99 - 1.01; onderbrekingscoëfficiënt: ≤ 0,5% F.S. | Bepalingscoëfficiënt: ≥ 0.998; standaardafwijking: ≤ 1% F.S.; helling: 0,99 - 1.01; onderbrekingscoëfficiënt: ≤ 0,5% F.S. |
| Herhaalbaarheid | ≤ ± 0,5% F.S. | ≤ ± 0,5% F.S. |
| Drift | ≤ ± 1% F.S./8h | ≤ ± 1% F.S./8h |
| Operatieomgeving | Omgevingstemperatuur: 5 - 40°C; relatieve luchtvochtigheid: ≤ 80% RH | Omgevingstemperatuur: 5 - 40°C; relatieve luchtvochtigheid: ≤ 80% RH |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons