Merknaam:
Kyoritsu
Certificering:
CE
Modelnummer:
1021R
| Functie | Bereik | Nauwkeurigheid |
|---|---|---|
| DC V | 6.000/60.00/600.0V (automatisch bereik) | ±0,5%uitlezing ±3dgt |
| DC mV | 600,0 mV | ±1,5%uitlezing ±3dgt |
| DC-stroomtang | 60,00/200,0A (automatisch bereik) | ±1,5% uitlezing ±3dgt + sensornauwkeurigheid |
| AC V | 6.000/60.00/600.0V (automatisch bereik) | ±1,0% uitlezing ±3dgt [40 - 500 Hz] |
| AC mV | 600,0 mV | ±2,0% uitlezing ±3dgt [40 - 500 Hz] |
| AC-stroomtang | 60,00/200,0A (automatisch bereik) | ±2,0% uitlezing ±3dgt + sensornauwkeurigheid [40 - 500 Hz] |
| DC A | 6.000/10.00A (automatisch bereik) | ±1,5%uitlezing ±3dgt |
| AC A | 6.000/10.00A (automatisch bereik) | ±1,5%uitlezing ±3dgt[45 - 500Hz] |
| Weerstand | 600,0Ω/6,000/60,00/600,0kΩ/6,000/40,00MΩ (automatisch bereik) | ±0,5%uitlezing ±4dgt (600Ω), ±0,5%uitlezing ±2dgt (6/60/600kΩ/6MΩ), ±1,5%uitlezing ±3dgt (40MΩ) |
| Continuïteit zoemer | 600Ω | Zoemer klinkt onder 90Ω |
| Diodetest | Open-lusspanning: < 3,0 V | - |
| Capaciteit | 60,00/600,0nF/6,000/60,00/600,0/1000μF | ±2,0%uitlezing ±5dgt (60/600nF), ±5,0%uitlezing ±5dgt (6/60/600/1000μF) |
| Frequentie | ACV 99,99/999,9 Hz/9,999/99,99 kHz, ACA 99,99/999,9 Hz/9,999 kHz | ±0,1%uitlezing ±3dgt |
| PLICHT | 10,0 - 90,0% | ±1,0%uitlezing ±3dgt [50/60Hz] |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons