Place of Origin:
CHINA
Merknaam:
KACISE
Certificering:
CE
Model Number:
KSACC114Q
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Vermogensspanning | ±12~±18V gelijkstroom |
| Gewicht | ≤70g |
| Maat | Ø25,4*32mm |
| Oplossing | <5μg |
| Bedrijfstemperatuur | -45°C~+80°C |
| Opslagtemperatuur | -55°C~+80°C |
DeKSACC114Q Quartz flexibele versnellingsmeteris een precisie-instrument met flexibele ondersteuning van kwartsglas en een geavanceerd servocircuit gebaseerd op het traagheidsprincipe. Wanneer de drager wordt onderworpen aan versnelling, is de output precies evenredig met de inputversnelling.
Onze accelerometer beschikt over een stroomuitgang met een hoge uitgangsimpedantie, waardoor gebruikers de bemonsteringsweerstand kunnen selecteren op basis van hun vereisten, zonder de systeemstabiliteit te beïnvloeden.
We bieden een complete serie flexibele kwartsversnellingsmeters, variërend van zeer nauwkeurige μg KSACC111Q-modellen voor microzwaartekrachtmetingen via satelliet tot kosteneffectieve, robuuste KSACC111Q-modellen. Deze producten worden veel gebruikt in lucht- en ruimtevaart-, luchtvaart-, navigatie-, scheepvaart-, voertuig-, aardolie- en geotechnische toepassingen en leveren signalen voor navigatie-, geleidings-, controle-, waterpas- en monitoringsystemen.
| Voedingsparameters | ||
|---|---|---|
| Vermogensspanning | ±12~±18V gelijkstroom | ±12~±18V gelijkstroom |
| Productprestaties | ||
| Invoerbereik | ±20g | ±20g |
| Vooroordeel | ≤5 mg | ≤5 mg |
| Temperatuurgevoeligheid | ≤30μg/°C | ≤50μg/°C |
| Samengestelde herhaalbaarheid van één maand (1σ) | ≤30μg | ≤50 μg |
| Schaalfactor | 1,2 ~ 1,6 mA/g | 1,2 ~ 1,6 mA/g |
| Temperatuurgevoeligheid | ≤30 ppm/°C | ≤80 ppm/°C |
| Samengestelde herhaalbaarheid van één maand (1σ) | ≤30 ppm | ≤50 ppm |
| Lineariteit | ≤15μg/g2 | ≤40μg/g2 |
| Drempelwaarde | <5μg | <5μg |
| Oplossing | <5μg | <5μg |
| Maat | Ø25,4*32mm | Ø25,4*32mm |
| Gewicht | ≤70g | ≤70g |
| Omgevingsspecificaties | ||
| Bedrijfstemperatuur | -45°C~+80°C | -45°C~+80°C |
| Opslagtemperatuur | -55°C~+80°C | -55°C~+80°C |
| Schok | 100g | 100g |
| Trillingspiek sinus | 15g bij 20 Hz ~ 2000 Hz | 15g bij 20 Hz ~ 2000 Hz |
Eenheid: mm
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons