Plaats van herkomst:
China (vasteland)
Merknaam:
Kacise
Certificering:
certificate of explosion-proof, CE
Modelnummer:
Kws-800
Meerdere parameters Waterkwaliteitssensor voor troebelheid, geleidbaarheid, pH, temperatuur, DO, vier in één tester
Inleiding
De Kacise KWS-800-serie van meerparameterwaterkwaliteitssensoren (zeven optionele parameters) zijn ontworpen in een alles-in-één-configuratie.Kalibratiegegevens worden opgeslagen in de sensor voor veldkalibratie en vervanging. Tot 6 Kacise digitale sensoren kunnen tegelijkertijd worden aangesloten, met optioneel fluoropgeloste zuurstof, vier-elektrode geleidbaarheid, vezel troebelheid, digitale pH, digitale ORP,chlorophyll en olie in watersensorenHet is uitgerust met een automatisch reinigingsapparaat om luchtbelletjes te verwijderen en microbiële groei te voorkomen.oceanen en grondwaterZeer betrouwbaar, kan maandenlang zonder onderhoud in een onbeheerde omgeving werken.
Kenmerken
Afmeting
TecHn- Ikcal Specals- Ikkat- Ikops
Sensor met meerdere parameters | Hoofdstuk | Ondersteunt tot 6 sensortoegang, 1 centrale reinigingsborstel. | |
Grootte | Φ84 mm*476 mm | ||
Werktemperatuur | 0~50°C | ||
Kalibratiegegevens | De kalibratiegegevens worden opgeslagen in de sonde, die kan worden gedemonteerd voor kalibratie. | ||
Output | RS485 Modbus | ||
Stroomvoorziening | Volledige machine:DC 12-24V,≥1A;probe:9-24V,≥1A | ||
Volledige belastingvermogen | 0.8W (niet roterende borstel), 2W (roterende borstel) | ||
Kabellengte | 10 meter (standaard), op maat | ||
Zelfreinigende borstel | De standaardreinigingsinterval is 30 minuten, instelbare reinigingsintervalinstellingen zijn beschikbaar. | ||
Hoesjes | POM, titaniumlegering, antifouling koper | ||
Kabellengte | Standaard 10 m, aanpasbaar 5 m, 15 m en 30 m | ||
Alarm | Interne stroomvoorziening abnormaal alarm, | ||
IP-klasse | IP68 | ||
FluorescerendDisopgelost | Bereik | 0-20 mg/l of 0-200% verzadiging | |
Precisiteit | < 1% of ± 0,3 mg/l | ||
Max. waterdiepte | 40m | ||
Tde urbiditeitPkleding | Bereik | 0.1-1000 NTU | |
Precisiteit | < 5% of 0,3 NTU | ||
Max. waterdiepte | 40m | ||
met een vermogen van niet meer dan 50 WConductiviteitPkleding | Bereik | 0-5000 μS/cm | 0-100 mS/cm |
Saliniteitsbereik | 0-2,5ppt of 0-80ppt | ||
Max. waterdiepte | 40m | ||
Fluorescerend ChlorophyllPkleding | Bereik | 0~ 500 ug/l | |
Precisiteit | < 5% of 0,5 μg/l | ||
Max. waterdiepte | 40m | ||
DigitaalPH-sonde | Bereik | 0-14pH | |
Precisiteit | ±0,02pH | ||
Max. waterdiepte | 20 m | ||
Olie in waterPkleding | Bereik | 0-150 ppm | |
Lineariteit | R2>0.999 | ||
Max. waterdiepte | 40m | ||
ORP(Platina-elektrode methode) | Bereik | -1999~1999mV | |
Precisiteit | ± 20 mV | ||
Max. waterdiepte | 20 m | ||
Fluorescentie BroodgroenEenLgae | Bereik | 0-300.000cellen/ml | |
Lineariteit | R2>0.999 | ||
Max. waterdiepte | 40m | ||
Gebouwd- In.temperatuur proefstof | Bereik | 0~50°C | |
Resolutie | 0.1°C |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons