Plaats van herkomst:
China (Verenigd Koninkrijk)
Merknaam:
KACISE
Certificering:
certificate of explosion-proof, CE
Modelnummer:
KUS600
Document:
De ultrasoonsensor KUS600, vervaardigd van PVDF/PTFE-materialen, wordt gebruikt voor afstands- en vloeistofspeilingsmetingen.
| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Metingsafstand | 0.6m-5m |
| Blinde vlek | 0... 600 mm |
| Stroomvoorziening | 3.3V-24V |
| Energieverbruik | Slaaptoestand: < 0,3 mA Waagtoestand: < 20 mA (golftyd < 1 ms) Detectie-toestand: < 5 mA |
| Beschermingsniveau | IP68 |
| Schelpmateriaal | PVC/PVDF/PTFE |
| Genoeg nauwkeurigheid | ≤ 1% F.S. |
| Verscheidenheid van resolutie | 0.1 mm |
| Werkstroom | ≤ 45 mA |
| Outputmodel | 0-10V, 0-3V, 0-5V /4-20mA/NPN/PNP/RS485 |
| Omgevingstemperatuur | -40...85°C (233...358K) |
| Elektrische aansluiting | 5-kernkabel (analoge uitgang), 6-kernkabel (switch-uitgang) |
De eenheid in het diagram is mm.
| Kleur van de kabel | Pinnetje | Beschrijving | Notitie |
|---|---|---|---|
| Rood | 1 | Stroomvoorziening | |
| Zwart | 2 | GND | |
| Geel | 3 | Analoog-uitgang | De 600B werkt in modus 1 of 0 kan niet in energiebesparende modus werken, indien de analoge 4-20mA, 0-3.3V 0-5V-uitgang wordt gebruikt. |
| Blauw | 4 | RS485A+ | TTL-TXD voor uitgangssignaal ttl |
| Groen | 5 | RS485B- | TTL-RXD voor ttl-uitgangssignaal |
| Kleur van de kabel | Pinnetje | Beschrijving | Notitie |
|---|---|---|---|
| Rood | 1 | Stroomvoorziening | |
| Zwart | 2 | GND | |
| Geel | 3 | Schakelaar-uitgang | Vervaardiging van elektrische voertuigen |
| Wit | 4 | Schakelaar-uitgang | |
| Bruin | 5 | RS485A+ | TTL-TXD voor uitgangssignaal ttl |
| Groen | 6 | RS485B- | TTL-RXD voor ttl-uitgangssignaal |
| Sensorbereik | 600...5000 mm@3,3 V stroomvoorziening. De meetafstand kan 6 meter bereiken als de stroomvoorziening 24 V is. |
| Aanpassingsbereik | 300...5000 mm |
| Onbruikbare oppervlakte | 0...600 mm |
| Reactievertraging | ca. 10 ms |
| Materiaal | PVDF |
| Werkspanning UB | 3.3...24 V DC, rimpel 10% SS |
| Stroomtoevoer zonder belasting I0 | ≤ 20 mA actieve periode en ≤ 0,3 mA tijdens de slaaptijd |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons