Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
KACISE
Certificering:
CE
Modelnummer:
Kum-a
Opmerking: bereikinformatie is erg belangrijk
KUM-A ultrasone niveaumeter is een contactloze en kosteneffectieve niveaumeter met hoge betrouwbaarheid, hoge nauwkeurigheid en eenvoudige installatie. Het hoeft geen contact te maken met het medium en kan voldoen aan de meeteisen van de meeste toepassingen.![]()
![]()
| Specificaties | Waarde |
|---|---|
| Druk spanning | 5m, 10m, 15m, 20m, 30m, 40m, 50m, 60m |
| Nauwkeurigheid | 0,5%, 1,0% |
| Weergave | LCD-scherm |
| Omgevingstemperatuur | Instrument weergeven-20~+60℃ omvormer-20~+80℃ |
| Medium | vloeibaar en vast |
| Analoge uitgang | 4-20mA |
| Digitale uitgang | RS485, RS232 (beide zijn optioneel) |
| Voeding | 24Vdc |
| Beschermingsgraad | Weergave-instrument IP65, omvormer IP68 |
| Sondetype | PVDF, aluminiumlegering, ABS, roestvrij staal 316L, teflon, titaniumlegering |
| KUM-A | ||||||
| Meetbereik | ||||||
| A | 5m | |||||
| B | 10m | |||||
| C | 15m | |||||
| D | 20m | |||||
| E | 30m | |||||
| F | 40m | |||||
| G | 50m | |||||
| H | 60m | |||||
| Uitgangssignaal | ||||||
| A | 4-20mA | |||||
| Nauwkeurigheid | ||||||
| 0,5 | 0,5% | |||||
| 1,0 | 1% | |||||
| Voeding | ||||||
| A | 24Vdc | |||||
| B | 11~30Vdc | |||||
| Sondetype | ||||||
| A | PVDF | |||||
| B | Aluminiumlegering | |||||
| C | ABS | |||||
| D | Roestvrij staal 316L | |||||
| E | Teflon | |||||
| F | Titaniumlegering | |||||
![]()
![]()
![]()
| Beschrijving van de fout | oorzaak van probleem | Oplossing |
|---|---|---|
| Meter geeft niet weer, werkt niet | Verkeerde voeding Verkeerde bedrading | Controleer of de DC24V-voeding correct is. Controleer of de bedrading correct is |
| Het instrument heeft display, werkt niet | 1. De niveaumeter is niet uitgelijnd met het vloeistof- of materiaalniveau 2. Het vloeistofniveau fluctueert sterk 3. Het materiaaloppervlak is extreem oneffen 4. Het vloeistofoppervlak heeft een dikkere schuimlaag 5. De bodem van de container is niet vlak nadat de vloeistof is geleegd en het materiaal is geleegd 6. Buiten meetbereik | 1. Pas de uitlijningsrichting van de niveaumeter aan en gebruik een waterpas om te kalibreren en een plastic buis aan de container toe te voegen 2. Gebruik een niveaumeter met een groter bereik 3. Gebruik een niveaumeter met een groter bereik of andere meetmethoden 4. Hervat uiteraard het werk na het toevoegen van vloeistof of materiaal 5. Gebruik een niveaumeter met een groter bereik |
| Het instrumentendisplay is instabiel of de gemeten waarde wijkt sterk af | 1. Het materiaalniveau komt in de dode hoek 2. De afstandsmeetwaarde is groter dan de installatiehoogte 3. Er is sprake van sterke elektromagnetische interferentie 4. Voorwerpen die geluidsgolven blokkeren 5. Op de niveaumeter wordt een metalen flens voorbereid 6. Het uitzendende oppervlak of de zijkant van de sonde is in contact met metaal | 1. Zet de niveaumeter omhoog of voorkom dat het niveau te hoog wordt 2. Wijzig de installatiehoogte naar de juiste waarde 3. Het instrument moet op aarde worden aangesloten en de niveaumeter afschermen 4. Wijzig de installatiepositie of voeg kunststofbuizen toe 5. Ga over op kunststof flenzen 6. Gebruik rubberen pads om te isoleren van metaal |
Voor de container met de installatiepoort of de sonde geplaatst in de ronde buis, moet de lengte van de flensverbinding van de niveaumetercontainer van het type 4 m, 6 m en 8 m minder dan 400 mm zijn, en de lengte van de niveaumetercontainer van 12 m moet minder zijn dan 400 mm.
Niveausensorsondes van 150 mm, 15 m, 20 m en 30 m moeten uit de installatiepoort steken.
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons