Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
KACISE
Certificering:
CE
Modelnummer:
GXPS500
| Specificaties. | Waarde | ||
|---|---|---|---|
| Drukbereik | 0~±5 kPa......±5000 kPa | ||
| Beperking van de belasting | 1.5 maal de nominale waarde | ||
| pijpleiding Isostatisch persen | 3, 5, 10 maal de nominale waarde van 20 MPa | ||
| Precisiteit | ±0,25% F.S, ±0,5% F.S. | ||
| Stabiliteit | Typische waarde 0,1% F.S., maximale waarde: 0,2% F.S. | ||
| Werktemperatuur | -40°C tot 85°C | ||
| Compensatietemperatuur | -10°C tot 70°C | ||
| Gemiddelde verenigbaarheid | Alle caustic medium compatibel met 1Cr18Ni9Ti & 316L | ||
| Elektrische eigenschappen | twee-draad systeem | Drie-draad systeem | |
| Uitgangssignaal | 4 tot en met 20 mA | 0/1 tot en met 5 V | 0 tot en met 10 V |
| Stroomvoorziening | 10 ~ 30 Vdc | 8~36Vdc/ac | 11 ~ 30 Vdc/ac |
| Verzetsweerstand | (U-10)/0.02 (Ω) | > 100 k Ω | |
| Min. isolatie tussen geval en beëindiging | > 100M Ω @50V | ||
| Elektrische kracht | 500V@60 seconde | ||
| trillingen/impact | 10g/5~2000Hz, assen X/Y/Z20g sinus 11ms | ||
| Zeehondenklasse | Waterdichte kabel, beschermingsgraad IP68; DIN43650, IP65 | ||
| Reactietijd | 10 ms | ||
| Drukhoudend | 2x106drukcirkel @25°C | ||
| EMI/EMC | EMI: EN50081-1/-2; EMC: EN50082-2 | ||
| bliksembescherming | Luchtgeleidingsvermogen 8000V, buitenste behuizing, kabelgeleidingsvermogen 4000V | ||
| Elektrische aansluiting | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 draden | 3 draad | 4 draden | Kabel | Hirsman | Verbinding |
| Kracht | Kracht | Vermogen + | Rood | 1 | 1 |
| Output | Output | Output+ | Blauw | 2 | 2 |
| Krachtgrond | Kracht. | Zwart | 3 | 3 | |
| Uitvoer- | Groen | ||||
| Beschermd | Beschermd | Beschermd | Geel | 4 | |
Ik.De sensor is speciaal ontworpen voor CNG-auto's, CNG-tankstations, vriezer, landbouwapparatuur, drukmeter, energie- en waterverwerkingssysteem, industriële procesautomatiseringssysteem, olieputbeheer.
II.Onze klant helpen de kosten te verlagen.
![]()
| Het kwaliteitsbeginsel:Kwaliteit is de beste verkoop |
| Betaling:We accepteren T/T, PayPal, Western Union, MoneyGram, Escrow |
| Vervoer: |
|
|
|
|
| Dienst: |
|
|
|
|
|
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons