Place of Origin:
CHINA
Merknaam:
KACISE
Certificering:
CE
Model Number:
KSGYR102F
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Voedingsspanning | +5 V |
| Afmetingen | 50×50×36 mm |
| Opstarttijd | 5 s |
| Bias herhaalbaarheid | ≤0.05 °/h |
| Bedrijfstemperatuur | -45°C~+70°C |
| Parameter | KSGYR102F H | KSGYR102F L |
|---|---|---|
| Voedingsparameter | ||
| Voedingsspanning | +5 V | +5 V |
| Productprestaties | ||
| Afmetingen | 50×50×36 mm | 50×50×36 mm |
| Opstarttijd | 5 s | 5 s |
| Bias (10s glad, vaste temperatuur) | ≤0.1 °/h | ≤0.3 °/h |
| Bias stabiliteit (10s glad -45°C~+70°C) | ≤0.3 °/h | ≤0.5 °/h |
| Bias herhaalbaarheid | ≤0.05 °/h | ≤0.1 °/h |
| Willekeurige loop | ≤0.01 °/h1/2 | ≤0.02 °/h1/2 |
| Schaalfactor non-lineariteit | ≤10 ppm | ≤20 ppm |
| Schaalfactor herhaalbaarheid | ≤10 ppm | ≤20 ppm |
| Dynamisch bereik | ±900 °/s | ±900 °/s |
| Stroomverbruik (volle temperatuur) | <4 W | <4 W |
| Gewicht | <130 g | <130 g |
| Omgeving | ||
| Bedrijfstemperatuur | -45°C~+70°C | -45°C~+70°C |
| Opslagtemperatuur | -50°C~+80°C | -50°C~+80°C |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons