Place of Origin:
china
Merknaam:
kacise
Certificering:
ce
Model Number:
KSGYR104F
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Voedingsspanning | +5V |
| Afmetingen | 70×70×32 mm |
| Opstarttijd | 5s |
| Dynamisch bereik | ±500 °/s |
| Bedrijfstemperatuur | -40°C~+70°C |
| Opslagtemperatuur | -45°C~+80°C |
| Parameter | KSGYR104F H | KSGYR104F M | KSGYR104F L |
|---|---|---|---|
| Voedingsparameter | |||
| Voedingsspanning | +5V | +5V | +5V |
| Productprestaties | |||
| Afmetingen | 70×70×32 mm | 70×70×32 mm | 70×70×32 mm |
| Opstarttijd | 5s | 5s | 5s |
| Bias (10s glad, vaste temperatuur) | ≤0.03(10s) °/h ≤0.01(100s) °/h | ≤0.05 °/h | ≤0.3 °/h |
| Bias stabiliteit (10s glad -45°C~+70°C) | ≤0.1 °/h | ≤0.15 °/h | ≤0.5 °/h |
| Bias herhaalbaarheid | ≤0.03°/h | ≤0.05°/h | ≤0.3°/h |
| Willekeurige wandeling | ≤0.005°/h1/2 | ≤0.01°/h1/2 | ≤0.02°/h1/2 |
| Schaalfactor non-lineariteit | ≤10 ppm | ≤20 ppm | ≤50 ppm |
| Schaalfactor herhaalbaarheid | ≤10 ppm | ≤20 ppm | ≤50 ppm |
| Dynamisch bereik | ±500 °/s | ±500 °/s | ±500 °/s |
| Stroomverbruik (volle temperatuur) | <4W | <4W | <4W |
| Gewicht | <290g | <290g | <290g |
| Omgeving | |||
| Bedrijfstemperatuur | -40°C~+70°C | -40°C~+70°C | -40°C~+70°C |
| Opslagtemperatuur | -45°C~+80°C | -45°C~+80°C | -45°C~+80°C |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons