Merknaam:
SICK
Modelnummer:
UM30
UM30 - De universele applicatieoplosser
De sensoren uit de productfamilie UM30 overtuigen door hun hoge flexibiliteit. Verschillende schakelafstanden tot 8.000 mm en talloze configuratiemogelijkheden laten geen enkele toepassing onopgelost. De hoge meetnauwkeurigheid die wordt geboden door de interne temperatuurcompensatie, samen met kleuronafhankelijke objectdetectie, immuniteit tegen vervuiling en een breed bedrijfstemperatuurbereik tot 70 °C zorgen allemaal voor een betrouwbare werking, zelfs onder de meest uitdagende omstandigheden.
| Productvariant | Onderdeelnr. | Min. Meetbereik | Max. Meetbereik | Communicatie-interface | Type digitale uitvoer | Type analoge uitgang | Frequentie meten | Schakelfrequentie | Reactietijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UM30-214113 | 6036919 | 350 mm | 3400 mm | - | - | Stroomuitgang, spanningsuitgang | 120 kHz | - | 180 ms |
| UM30-21111B | 6068447 | 30 mm | 250 mm | IO-Link | push-pull: PNP/NPN | - | 320 kHz | 25 Hz | 32 ms |
| UM30-214118 | 6036924 | 350 mm | 3400 mm | - | PNP | Stroomuitgang, spanningsuitgang | 120 kHz | 4 Hz | 180 ms |
| UM30-21311B | 6068449 | 200 mm | 1300 mm | IO-Link | push-pull: PNP/NPN | - | 200 kHz | 8 Hz | 92 ms |
| UM30-213113 | 6036918 | 200 mm | 1300 mm | - | - | Stroomuitgang, spanningsuitgang | 200 kHz | - | 92 ms |
| UM30-215118 | 6036925 | 600 mm | 6000 mm | - | PNP | Stroomuitgang, spanningsuitgang | 80 kHz | 3 Hz | 240 ms |
| UM30-21511B | 6068451 | 600 mm | 6000 mm | IO-Link | push-pull: PNP/NPN | - | 80 kHz | 3 Hz | 240 ms |
| UM30-212113 | 6036917 | 65 mm | 350 mm | - | - | Stroomuitgang, spanningsuitgang | 400 kHz | - | 64 ms |
| UM30-212112 | 6037665 | 65 mm | 350 mm | - | PNP | - | 400 kHz | 12 Hz | 64 ms |
| UM30-214114 | 6037677 | 350 mm | 3400 mm | - | NPN | - | 120 kHz | 4 Hz | 180 ms |
| UM30-213111 | 6037537 | 200 mm | 1300 mm | - | PNP | - | 200 kHz | 8 Hz | 92 ms |
| UM30-212118 | 6036922 | 65 mm | 350 mm | - | PNP | Stroomuitgang, spanningsuitgang | 400 kHz | 12 Hz | 64 ms |
| UM30-214112 | 6037667 | 350 mm | 3400 mm | - | PNP | - | 120 kHz | 4 Hz | 180 ms |
| UM30-211112 | 6037664 | 30 mm | 250 mm | - | PNP | - | 320 kHz | 25 Hz | 32 ms |
| UM30-215113 | 6036920 | 600 mm | 6000 mm | - | - | Stroomuitgang, spanningsuitgang | 80 kHz | - | 240 ms |
| UM30-211111 | 6037660 | 30 mm | 250 mm | - | PNP | - | 320 kHz | 25 Hz | 32 ms |
| UM30-214111 | 6037662 | 350 mm | 3400 mm | - | PNP | - | 120 kHz | 4 Hz | 180 ms |
| UM30-213118 | 6036923 | 200 mm | 1300 mm | - | PNP | Stroomuitgang, spanningsuitgang | 200 kHz | 8 Hz | 92 ms |
| UM30-21411B | 6068450 | 350 mm | 3400 mm | IO-Link | push-pull: PNP/NPN | - | 120 kHz | 4 Hz | 180 ms |
| UM30-215115 | 6037673 | 600 mm | 6000 mm | - | NPN | - | 80 kHz | 3 Hz | 240 ms |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons