Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
KunQuan
Certificering:
CE
Modelnummer:
KQS-ZSYT
Het KQS-ZSYT volledig automatisch geïntegreerd direct diffuse stralingsbewakingsinstrument is een uitgebreid, voor alle weersomstandigheden, onbeheerd systeem dat is ontworpen voor continue meting van directe zonnestraling,diffuse straling en globale (totale) zonnestraling.
Het systeem heeft een geavanceerd tweeledig trackingmechanisme: een optisch tracking systeem met vier kwadranten en een op GPS gebaseerd traject tracking systeem.De optische vier-kwadrant-tracking met hoge precisie compenseert automatisch installatiefoutenHet GPS-algoritme voor de zonnebaan maakt een nauwkeurige opsporing van de zonnepositie mogelijk onder bewolkte of bewolkte omstandigheden.
Het apparaat kan worden uitgerust met verschillende soorten zonnestralingssensoren en biedt een stabiele prestatie, een sterke laadcapaciteit en een uitstekende aanpasbaarheid aan het milieu.een betrouwbare werking onder extreme weersomstandighedenHet wordt veel gebruikt in fotovoltaïsche milieubewaking, observatie van zonnestraling, landbouw- en bosbouwonderzoek en aanverwante gebieden.
| Parameter | Specificatie | Beschrijving |
|---|---|---|
| Aandrijprinsiek | Vermindertransmissie | |
| Motortype | met een vermogen van niet meer dan 50 W | |
| Tracking-modus | Actieve modus / Passieve modus | Gebruikt optische tracking met vier kwadranten om zich op de zon af te stemmen wanneer zonlicht beschikbaar is / Gebruikt GPS-gebaseerde berekening van de zonnebaan (zonnehoogte + azimuth) onder omstandigheden zonder zonlicht |
| Richtoppervlak | < 0,1° (actief volgen) / < 0,5° (GPS volgen) | |
| Hoeksnelheid | Maximaal 4,5°/s | |
| Rotatiebereik | Horizontaal: 0-350°; verticaal: 0-120° | |
| GPS-methode | Tijdsynchronisatie + berekening van de zonnestelling | Berekeningen van zonnehoogte en azimuth |
| Torsen | 12 Nm | |
| Hulplastcapaciteit | 17 kg | |
| Communicatie | Standaard RS485 | Optioneel 4G en Bluetooth |
| Beschermingscategorie | IP66 | |
| Stroomvoorziening | DC 9-30V | Verlengde kabels vereisen een hogere stroomtoevoer |
| Werkomgeving | -20°C tot +55°C (standaardversie); -40°C tot +55°C (laagtemperatuurversie); Vochtigheid: 0-85% RH | |
| Afmetingen | 174 ((W) × 174 ((D) × 284 ((H) mm | |
| Gewicht | 60,3 kg | Kan afhangen van de configuratie |
| Parameter | Specificatie | Beschrijving |
|---|---|---|
| Classificatie | Instrument van eerste klasse | |
| Spectrumbereik | 0.28-3 μm | |
| Meetbereik | 0-2000 W/m2 | |
| Zichtveld | 5° | |
| Uitgangssignaal | 0-20 mV | |
| Reactietijd | < 15 s | |
| Gevoeligheid | ≥ 7 μV/W*m−2 | |
| Nulverschuiving | ± 4 W/m2 | Reactie onder temperatuurverandering van 5 K/h |
| Jaarlijkse stabiliteit | ± 1%/jaar | |
| Temperatuurrespons | ± 2% | Relatief tot 20°C, bereik van -10°C tot 40°C |
| Niet-lineariteit | ± 0,5% | 200-1000 W/m2 |
| Tiltrespons | ± 0,5% | 0°-90° |
| Isolatieweerstand | ≥ 1 MΩ | |
| Werkomgeving | -40°C tot 85°C; 0-100% RH | |
| Gewicht | 1 kg | met uitzondering van kabels |
| Afmetingen | Cylinder: Ø56 mm × 287,5 mm | |
| Normen | GB/T 33706-2017; GB/T 37468-2019 |
| Parameter | Specificatie | Beschrijving |
|---|---|---|
| Spectrumbereik | 0.3-1 μm | |
| Meetbereik | 0-1500 W/m2 | |
| Uitgangssignaal | RS485 | |
| Reactietijd | < 5 s | |
| Gevoeligheid | ≥ 7 μV/W*m−2 | |
| Precisiteit | ± 5% | |
| Cosine-respons | < ± 10% | Bij zonhoogtehoek 10° |
| Niet-lineariteit | < ± 5% | |
| Jaarlijkse stabiliteit | < ± 5%/jaar | |
| Werkomgeving | -40°C tot 60°C; 0-100% RH | |
| Gewicht | 420 g | |
| Energieverbruik | 0.48 W | |
| Normen | GB/T 19565-2017; GB/T 33704-2017 |
| Parameter | Specificatie | Beschrijving |
|---|---|---|
| Spectrumbereik | 0.3-1 μm | |
| Meetbereik | 0-1500 W/m2 | |
| Uitgangssignaal | RS485 | |
| Reactietijd | < 5 s | |
| Gevoeligheid | ≥ 7 μV/W*m−2 | |
| Precisiteit | ± 5% | |
| Cosine-respons | < ± 10% | Bij zonhoogtehoek 10° |
| Niet-lineariteit | < ± 5% | |
| Jaarlijkse stabiliteit | < ± 5%/jaar | |
| Werkomgeving | -40°C tot 85°C; 0-100% RH | |
| Gewicht | 420 g | |
| Energieverbruik | 0.48 W | |
| Normen | GB/T 19565-2017; GB/T 33704-2017 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons