Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
KunQuan
Certificering:
CE
Modelnummer:
KQZ-GF
| Parameter | Meetbereik | Resolutie | Precisiteit |
|---|---|---|---|
| Windsnelheid | 0-70 m/s | 0.1 m/s | ± 0,3 + 0,03 V) m/s Startwindsnelheid ≤ 0,5 m/s |
| Windrichting | 0-360° | 1° | ±3° Startwindsnelheid ≤ 0,5 m/s |
| Luchttemperatuur | -40 tot +100°C | 0.1°C | ± 0,3°C |
| luchtvochtigheid | 0-100% RH | 00,1% RH | ± 5% RH |
| Atmosferische druk | 300-1100 hPa | 0.1 hPa | ± 1 hPa |
| Temperatuur op het oppervlak | -50 tot 100°C | 0.1°C | ± 0,5°C |
| Totale zonnestraling | 0-2000 W/m2 | 1 W/m2 | ± 3% |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons