Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
KACISE
Certificering:
CE
Modelnummer:
Kum-a
Kum-is de ultrasone niveaumeter een niet-contact en een rendabele niveaumeter met hoge betrouwbaarheid, hoge nauwkeurigheid en gemakkelijke installatie. Het moet niet het middel contacteren en kan aan de het meten vereisten van de meeste toepassingen voldoen.
Technische Eigenschappen:
Technische Beschrijvingen:
Bril | Waarde |
Drukvoltage | 5m, 10m, 15m, 20m, 30m, 40m, 50m, 60m |
Nauwkeurigheid | 0,5%, 1,0% |
Vertoning | LCD |
Omgevingstemperatuur | Vertoning instrument-20~+60℃ omvormer-20~+80℃ |
Middel | vloeistof en vast lichaam |
Analoge Output | 4-20mA |
Digitale Output | RS485, RS232 (allebei zijn facultatief) |
Voeding | 24Vdc |
Beschermingsrang | Vertoningsinstrument IP65, omvormer IP68 |
Sondetype | PVDF, aluminiumlegering, ABS, roestvrij staal 316L, teflon, titaniumlegering |
Structuur:
Modelselectie:
Kum-a | ||||||
Metingswaaier | ||||||
A | 5m | |||||
B | 10m | |||||
C | 15m | |||||
D | 20m | |||||
E | 30m | |||||
F | 40m | |||||
G | 50m | |||||
H | 60m | |||||
Outputsignaal | ||||||
A | 4-20mA | |||||
Nauwkeurigheid | ||||||
0,5 | 0,5% | |||||
1.0 | 1% | |||||
Voeding | ||||||
A | 24Vdc | |||||
B | 11~30Vdc | |||||
Sondetype | ||||||
A | PVDF | |||||
B | Aluminiumlegering | |||||
C | ABS | |||||
D | Roestvrij staal 316L | |||||
E | Teflon | |||||
F | Titaniumlegering |
Toepassingen en Installaties:
Structuur:
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons