Merknaam:
SICK
Modelnummer:
UM18
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Meetbereik | Werkbereik: 20 mm - 1000 mm (afhankelijk van de variant) Beperkt bereik: 250 mm - 1.300 mm (afhankelijk van de variant) |
| Resolutie | 0.069 mm - 0,2 mm (afhankelijk van de variant) |
| Herhaalbaarheid | ± 0,15% |
| Reactietijd | 32 ms - 80 ms |
| Uitvoertijd | 8 ms - 20 ms (afhankelijk van de variant) |
| Schakelfrequentie | 10 Hz - 25 Hz (afhankelijk van de variant) |
| Analoog-uitgang | 4 mA - 20 mA, ≤ 500 Ω / 0 V - 10 V, ≥ 100.000 Ω ( varieert per variant) |
| Digitale uitgang | PNP / NPN / push-pull: PNP/NPN ( varieert per variant) |
| IO-Link | Beschikbaar, IO-Link V1.1 |
| Klassificatie van de behuizing | IP65 / IP67 |
| Axis verzenden | Recht / hoekig (afhankelijk van de variant) |
| Omgevingstemperatuur | -25 °C tot +70 °C |
| Productvariant | Deel nr. | Min. bereik | Max. bereik | Interface | Digitale uitgang | Analoog-uitgang | Schakelfrequentie | Reactietijd | Verbinding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UM18-212161101 | 6048416 | 65 mm | 350 mm | - | PNP | - | 12 Hz | 64 ms | M12, 4-pin |
| UM18-218161101 | 6048420 | 120 mm | 1000 mm | - | PNP | - | 10 Hz | 80 ms | M12, 4-pin |
| UM18-211166101 | 6072875 | 30 mm | 250 mm | - | - | Stroom | - | 32 ms | M12, 4-pin |
| UM18-217161101 | 6048408 | 20 mm | 150 mm | - | PNP | - | 25 Hz | 32 ms | M12, 4-pin |
| Verwijderingsdocumenten | 6048388 | 20 mm | 150 mm | - | - | Spanning | - | 32 ms | M12, 5-pin |
| UM18-217161102 | 6048409 | 20 mm | 150 mm | - | PNP | - | 25 Hz | 32 ms | M12, 4-pin |
| UM18-218166101 | 6072883 | 120 mm | 1000 mm | - | - | Stroom | - | 80 ms | M12, 4-pin |
| UM18-21112B211 | 6066168 | 30 mm | 250 mm | IO-Link | Push-pull | - | 25 Hz | 32 ms | M12, 5-pin |
| UM18-218126111 | 6048404 | 120 mm | 1000 mm | - | - | Stroom | - | 80 ms | M12, 5-pin |
| UM18-211127111 | 6048394 | 30 mm | 250 mm | - | - | Spanning | - | 32 ms | M12, 5-pin |
| Verwijderings- of herverzorgingssystemen | 6066172 | 30 mm | 250 mm | IO-Link | Push-pull | Spanning | 25 Hz | 32 ms | M12, 5-pin |
| UM18-21812E212 | 6068446 | 120 mm | 1000 mm | IO-Link | Push-pull | - | 10 Hz | 80 ms | M12, 5-pin |
| UM18-211161102 | 6048413 | 30 mm | 250 mm | - | PNP | - | 25 Hz | 32 ms | M12, 4-pin |
| UM18-211161101 | 6048412 | 30 mm | 250 mm | - | PNP | - | 25 Hz | 32 ms | M12, 4-pin |
| UM18-217165102 | 6048411 | 20 mm | 150 mm | - | NPN | - | 25 Hz | 32 ms | M12, 4-pin |
| UM18-21812D211 | 6066184 | 120 mm | 1000 mm | IO-Link | Push-pull | Spanning | 10 Hz | 80 ms | M12, 5-pin |
| UM18-217167102 | 6072874 | 20 mm | 150 mm | - | - | Spanning | - | 32 ms | M12, 4-pin |
| UM18-21712E211 | 6068439 | 20 mm | 150 mm | IO-Link | Push-pull | - | 25 Hz | 32 ms | M12, 5-pin |
| UM18-21212E212 | 6068444 | 65 mm | 350 mm | IO-Link | Push-pull | - | 12 Hz | 64 ms | M12, 5-pin |
| UM18-218161102 | 6048421 | 120 mm | 1000 mm | - | PNP | - | 10 Hz | 80 ms | M12, 4-pin |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons