Merknaam:
SICK
Modelnummer:
UM18
| Parameter | Details |
|---|---|
| Measuring Range | Operating range: 20 mm - 1,000 mm (varies by variant) Limiting range: 250 mm - 1,300 mm (varies by variant) |
| Resolution | 0.069 mm - 0.2 mm (varies by variant) |
| Repeatability | ± 0.15% |
| Response Time | 32 ms - 80 ms |
| Output Time | 8 ms - 20 ms (varies by variant) |
| Switching Frequency | 10 Hz - 25 Hz (varies by variant) |
| Analog Output | 4 mA - 20 mA, ≤ 500 Ω / 0 V - 10 V, ≥ 100,000 Ω (varies by variant) |
| Digital Output | PNP / NPN / push-pull: PNP/NPN (varies by variant) |
| IO-Link | Available, IO-Link V1.1 |
| Enclosure Rating | IP65 / IP67 |
| Sending Axis | Straight / angled (varies by variant) |
| Ambient Temperature | -25 °C to +70 °C |
| Product Variant | Part No. | Min. Range | Max. Range | Interface | Digital Output | Analog Output | Switching Frequency | Response Time | Connection |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UM18-212161101 | 6048416 | 65 mm | 350 mm | - | PNP | - | 12 Hz | 64 ms | M12, 4-pin |
| UM18-218161101 | 6048420 | 120 mm | 1000 mm | - | PNP | - | 10 Hz | 80 ms | M12, 4-pin |
| UM18-211166101 | 6072875 | 30 mm | 250 mm | - | - | Current | - | 32 ms | M12, 4-pin |
| UM18-217161101 | 6048408 | 20 mm | 150 mm | - | PNP | - | 25 Hz | 32 ms | M12, 4-pin |
| UM18-217127111 | 6048388 | 20 mm | 150 mm | - | - | Voltage | - | 32 ms | M12, 5-pin |
| UM18-217161102 | 6048409 | 20 mm | 150 mm | - | PNP | - | 25 Hz | 32 ms | M12, 4-pin |
| UM18-218166101 | 6072883 | 120 mm | 1000 mm | - | - | Current | - | 80 ms | M12, 4-pin |
| UM18-21112B211 | 6066168 | 30 mm | 250 mm | IO-Link | Push-pull | - | 25 Hz | 32 ms | M12, 5-pin |
| UM18-218126111 | 6048404 | 120 mm | 1000 mm | - | - | Current | - | 80 ms | M12, 5-pin |
| UM18-211127111 | 6048394 | 30 mm | 250 mm | - | - | Voltage | - | 32 ms | M12, 5-pin |
| UM18-21112D211 | 6066172 | 30 mm | 250 mm | IO-Link | Push-pull | Voltage | 25 Hz | 32 ms | M12, 5-pin |
| UM18-21812E212 | 6068446 | 120 mm | 1000 mm | IO-Link | Push-pull | - | 10 Hz | 80 ms | M12, 5-pin |
| UM18-211161102 | 6048413 | 30 mm | 250 mm | - | PNP | - | 25 Hz | 32 ms | M12, 4-pin |
| UM18-211161101 | 6048412 | 30 mm | 250 mm | - | PNP | - | 25 Hz | 32 ms | M12, 4-pin |
| UM18-217165102 | 6048411 | 20 mm | 150 mm | - | NPN | - | 25 Hz | 32 ms | M12, 4-pin |
| UM18-21812D211 | 6066184 | 120 mm | 1000 mm | IO-Link | Push-pull | Voltage | 10 Hz | 80 ms | M12, 5-pin |
| UM18-217167102 | 6072874 | 20 mm | 150 mm | - | - | Voltage | - | 32 ms | M12, 4-pin |
| UM18-21712E211 | 6068439 | 20 mm | 150 mm | IO-Link | Push-pull | - | 25 Hz | 32 ms | M12, 5-pin |
| UM18-21212E212 | 6068444 | 65 mm | 350 mm | IO-Link | Push-pull | - | 12 Hz | 64 ms | M12, 5-pin |
| UM18-218161102 | 6048421 | 120 mm | 1000 mm | - | PNP | - | 10 Hz | 80 ms | M12, 4-pin |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons